Você esperava um carro que fosse além das suas expectativas? Que desafiasse seus sentidos e instigasse seu desejo?
Esperava um carro que fosse moderno e revolucionário? Que o colocasse à frente do seu tempo? Algo tecnologicamente espetacular?
Você esperava por isso: Novo Honda Civic 2012. Espetacnológico.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - NOVO CIVIC 2012 |
| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES |
| VERSÃO | LXS | LXL | EXS |
| Motor em alumínio | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
| Potência (CV / RPM) - GASOLINA - ETANOOL | 139/6500 - 140/6500 | 139/6500 - 140/6500 | 139/6500 - 140/6500 |
| Torque (kgf.m/rpm) - gasolina - etanol | 17,5/4600 - 17,7/5000 | 17,5/4600 - 17,7/5000 | 17,5/4600 - 17,7/5000 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | • | • | x |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | + transmissão automática no volante | + transmissão automática no volante |
| Pneus | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Rodas de liga leve (POL) | 16 X 6' 5 J | 16 X 6' 5 J | 16 X 6' 5 J |
| Estepe temporário | T135/80 D15 | T135/80 D15 | T135/80 D15 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Mult-link | Mult-link | Mult-link |
| DIMENSÕES |
| VERSÃO | LXS | LXL | EXS |
| Distância entre eixos (mm) | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| Comprimento (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Peso bruto total - transmissão manual / automática (kg) | 1.690/1.690 | 1.690/1.690 | 1.690 |
| Capacidade tanque de combustível (L) | 57 | 57 | 57 |
| Volume do porta-malas (L) | 449 | 449 | 506 |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES |
| VERSÃO | LXS | LXL | EXS |
| camera de marcha a ré com indicação de distância | no i-MID | no i-MID | |
| Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica (tipo canhão) | • | • | • |
| Grade dianteira cromada | • | c/ detalhe em "black piano" | c/ detalhe em "black piano" |
| Lanterna traseira com extensores na tampa do porta-malas | • | • | • |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | • | com luzes indicadoras de direção | com luzes indicadoras de direção |
| Teto solar com função 1 toque e antiesmagamento | x | x | • |
| CARACTERÍSTCAS INTERIORES |
| VERSÃO | LXS | LXL | EXS |
| Acendimento automático dos faróis baixos: sensor crepuscular | x | • | • |
| Ar condicionado automático e digital | • | • | • |
| Assoalho traseiro plano | • | • | • |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • |
| central de informação i-MID (Inteligent Multi-information Display) LCD de 5" com controle no volante | • | • | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • |
| controle de áudio no volante com teclas iluminados | • | • | • |
| Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise Control) no volante com teclas luminosas | • | • | • |
| encosto do banco traseiro bipartido (60/40) e rebatível pelo porta-malas | • | • | • |
| função ECON com "Eco Assist" (indicador iluminado de controle de consumo de combustível) | • | • | • |
| Painel "Multiplex" com ajuste de luminosidade | • | • | • |
| Para-sol com espelho de vaidade para o motorista e o passageiro | • | • | c/ iluminação |
| porta-copos no console central (2) | • | • | • |
| porta-luvas com iluminação | • | • | • |
| porta-objetos nas portas | • | • | • |
| porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | • | + motorista | + motorista |
| Revestimento dos bancos e forração das portas | veludo | couro* | couro* |
| sistema de áudio AM/FM com CD Player CDA/ MP3/ WMA com 4 alto-falantes | • | • | + 2 tweeters |
| sistema navegador (GPS) integrado ao painel | x | x | • |
| tecnologia Bluetooth (HFT - Hands Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas com ajustes no volante | x | x | • |
| tomada de 12 V no console central | • | • | • |
| tomada auxiliar P2 e conexão USB para MP3 Players, Pen Drive e iPod/Iphone/iPad | • | • | • |
| vidros elétricos com função 1 toque para abertura/fechamento automático e sistema antiesmagamento | • | • | • |
| SEGURANÇA |
| VERSÃO | LXS | LXL | EXS |
| Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • |
| airbag lateral para motorista e passageiro dianteiro com OPDS (Occupant Position Detection System) | x | x | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos retráteis | • | • | • |
| controle de tração e estabilidade - VSA (Vehicle Stability Assist - Assistência da Estabilidade ao veículo) com tecla OFF | x | x | • |
| Estrutura de deformação progressiva ACE(Advanced Compatibility Engineering - Engenharia da Compatibilidade Avançada) | • | • | • |
| Faróis de neblina no para-choque dianteiro | x | x | • |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Eletronic Brake Distribution) | • | • | • |
| sistema de assistência à estabilidade da direção elétrica - MA-EPS (Motion Assist - Eletric Power Streering) | x | x | • |
| Sistema de assistência de frenagem de urgência BA (Brake Assist) | x | x | • |
(•) série
(x) não disponível

|